Cập nhật lần cuối lúc 1/3/2026
Giá mua vào
93.466.678
Giá bán ra
96.357.400
Biểu đồ giá bạc Phú Quý 999
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc thương hiệu Phú Quý | |||
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3.505.000 | 3.613.000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 5 LƯỢNG | Vnđ/Lượng | 3.505.000 | 3.613.000 |
| ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 | Vnđ/Lượng | 3.505.000 | 4.124.000 |
| BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO | Vnđ/Kg | 93.466.433 | 96.346.426 |
| Bạc thương hiệu khác | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 3.054.280 | 3.505.000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng-thanh-thỏi) | Vnđ/Lượng | 2.965.320 | 3.505.000 |
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT. Nguồn: giabac.phuquygroup.vn